Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Certification : ISO9001
MOQ : 3
Price : 1
Rated voltage : 132kV
Height : 1970mm
Creepage distance : 4250mm
Maximum system voltage : 145/161kV
Line discharge level : 2/3/4
Long duration current impulse : 600/800/1000A
4/10μs current impulse : 100kA
Lightning impulse withstand : 650kV
Power frequency voltage withstand : 275kV
MCOV : 106kV
Nominal Current : 10kA
Residual voltage (5kA) : 396kV
8/20μs residual voltage : 334kV
Switching impulse residual voltage : 263kV
1mA DC reference voltage : 192kV
Type | Y10W5-132/344 |
Rated voltage---------kV | 132 |
MCOV ----------------kV | 106 |
Nominal Current-------kV | 10 |
Residual voltage of steep impulse----at 5kA(kV) | 396 |
8/20µS Residual voltage of lightning impulse current kV(Peak value)-----at 5kA(kV) | 334 |
Residual voltage of switching impulse current kV (peak value)----at 1kA (kV) | 263 |
1mA D.C reference voltage (kV) | 192 |
Line discharge level | 3 |
2mS long duration impulse current A | 850 |
4/10µS High current impulse kA | 100 |
Lightning impulse withstand kV | 650 |
Power frequency voltage withstand(dry/wet)kV | 275 |
0.1S TOV--------------kV | 158.4 |
1S TOV----------------kV | 151.8 |
10S TOV---------------kV | 145.2 |
1200S TOV-------------kV | 132 |
Creepage distance ----mm | 4250 |
Material employed in series non-linear resistor | Zinc Oxide |
![]() |
132kV Porcelain Housing Lightning Arrester Y10W5-132 for Substations Images |